Schooltijden en jaarkalender

Schooltijden:
Maandag | 8.30 - 15.00 uur |
Dinsdag | 8.30 - 15.00 uur |
Woensdag | 8.30 - 12.30 uur |
Donderdag | 8.30 - 15.00 uur |
Vrijdag | 8.30 - 15.00 uur |
De groepen 1 t/m 4 hebben middagpauze van 11.45 tot 12.45 uur. De groepen 5 t/m 8 hebben middagpauze van 12.00 tot 13.00 uur. In de middagpauze is er tussenschoolse opvang op school.
N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn de leerlingen vrij.
Vrije dagen en vakanties 2024-2025:
Dag | Datum | Jaar | Activiteit |
Vrijdag
| 19 juli
| 2024
| Lesvrije middag vanaf 12:00 |
Maandag | 22 juli t/m 1 september 2 september | 2024 2024 | Zomervakantie 1e schooldag 2024-2025 |
N.B. Op lesvrije dagen en studiedagen zijn alle kinderen vrij
Vrije dagen en vakanties 2024-2025:
Dag | Datum | Jaar | Activiteit |
Maandag | 2 september | 2024 | 1e schooldag 2024-2025 |
Maandag | 9 september | 2024 | Lesvrij |
Woensdag | 11 september | 2024 | Information evening in English voor non-Dutch speaking parents |
| 28 oktober t/m 1 november | 2024 | Herfstvakantie |
Maandag Donderdag | 4 november 5 december - St. Klaas | 2024 2024
| Studiedag personeel Lesvrijemiddag vanaf 12:30 |
Vrijdag | 6 december | 2024 | Studiedag personeel |
Vrijdag | 20 december | 2024 | Lesvrijedag |
| 23 december t/m 3 januari | 2024/25 | Kerstvakantie |
Maandag | 6 januari | 2025 | Studiedag personeel |
| 17 t/m 21 februari | 2025 | Voorjaarsvakantie |
24 t/m 28 februari | 2025 | Lesvrijeweek | |
Vrijdag
| 18 april 21 april t/m 25 april
28 april t/m 2 mei | 2025 2025 2025 2025 | Goede vrijdag Lesvrije week (incl. 2e Paasdag 21-4) Meivakantie |
Maandag | 5 mei (iedereen vrij) | 2025 | Bevrijdingsdag |
Woensdag | 28 mei | 2025 | Studiedag |
Donder- en vrijdag | 29 en 30 mei | 2025 | Hemelvaartweekend |
Maandag Donder- en vrijdag Vrijdag
| 9 juni 26 en 27 juni 11 juli
| 2025 2025 2025
| 2e Pinksterdag Lesvrije dagen Lesvrije middag vanaf 12:00 |
Maandag | 14 juli t/m 22 augustus 25 augustus | 2025 2025 | Zomervakantie 1e schooldag 2025-2026 |